![]() |
駅徒歩10分の好立地!
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 最寄駅 | 我孫子 |
| 土地面積 |
159.09㎡ |
| 価格 | 3,260万円 3.3㎡単価:@67.75万円 |
| 物件所在地 | 千葉県我孫子市緑2丁目4 |
| 交通 | 常磐緩行線 我孫子駅 徒歩10分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 他の法令上の制限 | - |
| 地勢 | 雛壇 |
| 引渡条件 | 造成渡し |
| 現況 | 造成中 |
| 引渡日 | 平成24年3月下旬予定 |
| 接道状況 |
公道 南約5.0m 接面約8.7m 私道 東約6.0m 接面約18.3m |
| 設備 | 都市ガス 上水道 下水道 |
| 備考 | No.1 区画 |
※ お問い合わせ時には物件情報をご記入ください。